ロト7当選番号第670回
| 抽せん日 | 2026年03月27日 (金) | |
|---|---|---|
|
3
4
9
10
18
21
37
![]() 15
23
|
||
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 16 口 | 4,620,300 円 |
| 3等 | 147 口 | 579,200 円 |
| 4等 | 7,911 口 | 6,500 円 |
| 5等 | 125,711 口 | 1,300 円 |
| 6等 | 217,487 口 | 900 円 |
| キャリーオーバー | 2,147,483,647 円 | |
ロト6当選番号第2089回
| 抽せん日 | 2026年3月30日 (月) | |
|---|---|---|
|
9
16
18
32
37
43
![]()
13
|
||
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 11 口 | 6,458,300 円 |
| 3等 | 162 口 | 473,500 円 |
| 4等 | 9,049 口 | 8,900 円 |
| 5等 | 151,757 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 236,800,230 円 | |
ミニロト当選番号第1380回
| 抽せん日 | 2026年3月31日 (火) | |
|---|---|---|
|
1
10
12
19
21
![]()
14
|
||
| 1等 | 17 口 | 9,170,700 円 |
| 2等 | 65 口 | 172,300 円 |
| 3等 | 1,818 口 | 10,600 円 |
| 4等 | 48,611 口 | 1,000 円 |
ビンゴ5当選番号第464回
| 抽せん日 | 2026/4/1 (水) | |
|---|---|---|
|
1
8
14 17
F
22 26
33
37
|
||
| 1等 | 4 口 | 4,533,200 円 |
| 2等 | 43 口 | 348,500 円 |
| 3等 | 175 口 | 38,500 円 |
| 4等 | 670 口 | 16,200 円 |
| 5等 | 4,021 口 | 2,400 円 |
| 6等 | 23,193 口 | 600 円 |
| 7等 | 193,982 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第6952回
| 抽せん日 | 2026年4月1日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 2657 | |
| ストレート | 155 口 | 444,700 円 |
| ボックス | 254 口 | 18,500 円 |
|
セット (ストレート) |
51 口 | 231,600 円 |
|
セット (ボックス) |
1,073 口 | 9,200 円 |
ナンバーズ3当選番号第6952回
| 抽せん日 | 2026年4月1日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 063 | |
| ストレート | 329 口 | 65,800 円 |
| ボックス | 422 口 | 10,900 円 |
|
セット (ストレート) |
102 口 | 38,300 円 |
|
セット (ボックス) |
1,064 口 | 5,400 円 |
| ミニ | 342 口 | 6,500 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。







