ロト7当選番号第690回
| 抽せん日 | 2026年8月14日 (金) | |
|---|---|---|
|
3
10
14
17
18
20
25
![]() 19
34
|
||
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 8 口 | 7,708,900 円 |
| 3等 | 108 口 | 657,700 円 |
| 4等 | 5,729 口 | 7,500 円 |
| 5等 | 96,073 口 | 1,500 円 |
| 6等 | 164,199 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 1,250,502,065 円 | |
ロト6当選番号第2129回
| 抽せん日 | 2026年8月17日 (月) | |
|---|---|---|
|
2
4
6
16
25
41
![]()
40
|
||
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 2 口 | 34,449,900 円 |
| 3等 | 258 口 | 288,400 円 |
| 4等 | 12,822 口 | 6,100 円 |
| 5等 | 199,767 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 239,978,734 円 | |
ミニロト当選番号第1399回
| 抽せん日 | 2026年8月11日 (火) | |
|---|---|---|
|
5
22
26
29
30
![]()
15
|
||
| 1等 | 11 口 | 13,565,600 円 |
| 2等 | 68 口 | 157,600 円 |
| 3等 | 1,385 口 | 13,400 円 |
| 4等 | 44,832 口 | 1,000 円 |
ビンゴ5当選番号第483回
| 抽せん日 | 2026年8月12日 (水) | |
|---|---|---|
|
1
8
12 17
F
25 30
34
36
|
||
| 1等 | 1 口 | 17,656,900 円 |
| 2等 | 40 口 | 380,600 円 |
| 3等 | 130 口 | 52,700 円 |
| 4等 | 493 口 | 22,400 円 |
| 5等 | 3,129 口 | 3,200 円 |
| 6等 | 18,323 口 | 800 円 |
| 7等 | 167,953 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第7050回
| 抽せん日 | 2026年8月17日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 9929 | |
| ストレート | 11 口 | 1,164,100 円 |
| ボックス | 68 口 | 291,000 円 |
|
セット (ストレート) |
62 口 | 727,500 円 |
|
セット (ボックス) |
162 口 | 145,500 円 |
ナンバーズ3当選番号第7050回
| 抽せん日 | 2026年8月17日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 978 | |
| ストレート | 572 口 | 50,200 円 |
| ボックス | 560 口 | 8,300 円 |
|
セット (ストレート) |
176 口 | 29,200 円 |
|
セット (ボックス) |
1,109 口 | 4,100 円 |
| ミニ | 589 口 | 5,000 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。







