ロト7当選番号第683回
| 抽せん日 | 2026年6月26日 (金) | |
|---|---|---|
|
11
21
22
25
28
29
36
![]() 8
32
|
||
| 1等 | 2 口 | 447,577,600 円 |
| 2等 | 7 口 | 8,304,300 円 |
| 3等 | 96 口 | 697,500 円 |
| 4等 | 5,437 口 | 7,400 円 |
| 5等 | 88,375 口 | 1,500 円 |
| 6等 | 163,620 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
ロト6当選番号第2116回
| 抽せん日 | 2026年7月2日 (木) | |
|---|---|---|
|
2
6
13
14
20
42
![]()
10
|
||
| 1等 | 1 口 | 485,666,100 円 |
| 2等 | 7 口 | 11,017,800 円 |
| 3等 | 226 口 | 368,500 円 |
| 4等 | 12,948 口 | 6,700 円 |
| 5等 | 216,056 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
ミニロト当選番号第1393回
| 抽せん日 | 2026年6月30日 (火) | |
|---|---|---|
|
3
9
11
14
28
![]()
20
|
||
| 1等 | 17 口 | 9,499,700 円 |
| 2等 | 90 口 | 128,900 円 |
| 3等 | 2,608 口 | 7,700 円 |
| 4等 | 61,895 口 | 800 円 |
ビンゴ5当選番号第477回
| 抽せん日 | 2026年7月1日 (水) | |
|---|---|---|
|
4
7
12 17
F
24 29
33
38
|
||
| 1等 | 10 口 | 1,741,500 円 |
| 2等 | 60 口 | 252,800 円 |
| 3等 | 159 口 | 42,900 円 |
| 4等 | 726 口 | 15,200 円 |
| 5等 | 4,559 口 | 2,200 円 |
| 6等 | 24,493 口 | 600 円 |
| 7等 | 200,317 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第7018回
| 抽せん日 | 2026年7月2日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 7201 | |
| ストレート | 63 口 | 521,200 円 |
| ボックス | 555 口 | 21,700 円 |
|
セット (ストレート) |
78 口 | 271,400 円 |
|
セット (ボックス) |
2,089 口 | 10,800 円 |
ナンバーズ3当選番号第7018回
| 抽せん日 | 2026年7月2日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 768 | |
| ストレート | 36 口 | 118,500 円 |
| ボックス | 307 口 | 19,700 円 |
|
セット (ストレート) |
145 口 | 69,100 円 |
|
セット (ボックス) |
692 口 | 9,800 円 |
| ミニ | 459 口 | 11,800 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。







