ロト7当選番号第632回
抽せん日 | 2025年06月27日 (金) | |
---|---|---|
5
7
10
11
29
31
37
![]() 13
25
|
||
1等 | 0 口 | 0 円 |
2等 | 7 口 | 6,766,500 円 |
3等 | 146 口 | 373,700 円 |
4等 | 6,019 口 | 5,400 円 |
5等 | 89,869 口 | 1,200 円 |
6等 | 148,895 口 | 900 円 |
キャリーオーバー | 397,424,060 円 |
ロト6当選番号第2012回
抽せん日 | 2025年6月30日 (月) | |
---|---|---|
1
14
20
36
38
41
![]()
30
|
||
1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
2等 | 1 口 | 75,217,100 円 |
3等 | 118 口 | 688,400 円 |
4等 | 7,433 口 | 11,500 円 |
5等 | 136,879 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 50,715,673 円 |
ミニロト当選番号第1340回
抽せん日 | 2025年6月24日 (火) | |
---|---|---|
8
19
22
24
27
![]()
25
|
||
1等 | 8 口 | 19,233,600 円 |
2等 | 56 口 | 197,300 円 |
3等 | 1,960 口 | 9,700 円 |
4等 | 51,905 口 | 900 円 |
ビンゴ5当選番号第425回
抽せん日 | 2025/6/25 (水) | |
---|---|---|
3
9
13 18
F
22 26
31
38
|
||
1等 | 4 口 | 4,534,500 円 |
2等 | 39 口 | 375,900 円 |
3等 | 142 口 | 46,400 円 |
4等 | 679 口 | 15,700 円 |
5等 | 4,119 口 | 2,300 円 |
6等 | 21,882 口 | 600 円 |
7等 | 186,708 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第6758回
抽せん日 | 2025年6月30日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 6757 | |
ストレート | 11 口 | 1,367,400 円 |
ボックス | 163 口 | 113,900 円 |
セット (ストレート) |
46 口 | 740,600 円 |
セット (ボックス) |
590 口 | 56,900 円 |
ナンバーズ3当選番号第6758回
抽せん日 | 2025年6月30日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 149 | |
ストレート | 74 口 | 93,000 円 |
ボックス | 615 口 | 15,500 円 |
セット (ストレート) |
180 口 | 54,200 円 |
セット (ボックス) |
1,225 口 | 7,700 円 |
ミニ | 618 口 | 9,300 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。