ロト7当選番号第677回
| 抽せん日 | 2026年5月15日 (金) | |
|---|---|---|
|
5
6
7
8
15
17
19
![]() 1
33
|
||
| 1等 | 1 口 | 408,725,600 円 |
| 2等 | 12 口 | 3,937,000 円 |
| 3等 | 134 口 | 406,100 円 |
| 4等 | 5,590 口 | 5,900 円 |
| 5等 | 86,339 口 | 1,200 円 |
| 6等 | 155,939 口 | 800 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
ロト6当選番号第2102回
| 抽せん日 | 2026年5月14日 (木) | |
|---|---|---|
|
18
21
25
28
30
43
![]()
8
|
||
| 1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2等 | 8 口 | 8,382,900 円 |
| 3等 | 148 口 | 489,300 円 |
| 4等 | 8,874 口 | 8,600 円 |
| 5等 | 147,401 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 23,538,243 円 | |
ミニロト当選番号第1386回
| 抽せん日 | 2026年5月12日 (火) | |
|---|---|---|
|
12
21
25
27
31
![]()
28
|
||
| 1等 | 15 口 | 10,434,600 円 |
| 2等 | 72 口 | 156,100 円 |
| 3等 | 1,898 口 | 10,200 円 |
| 4等 | 52,598 口 | 900 円 |
ビンゴ5当選番号第470回
| 抽せん日 | 2026年5月13日 (水) | |
|---|---|---|
|
1
9
13 20
F
22 26
32
36
|
||
| 1等 | 1 口 | 19,375,100 円 |
| 2等 | 37 口 | 421,000 円 |
| 3等 | 136 口 | 51,500 円 |
| 4等 | 538 口 | 21,000 円 |
| 5等 | 3,440 口 | 3,000 円 |
| 6等 | 19,467 口 | 700 円 |
| 7等 | 175,526 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第6984回
| 抽せん日 | 2026年5月15日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 1569 | |
| ストレート | 532 口 | 162,500 円 |
| ボックス | 355 口 | 6,700 円 |
|
セット (ストレート) |
76 口 | 84,600 円 |
|
セット (ボックス) |
1,482 口 | 3,300 円 |
ナンバーズ3当選番号第6984回
| 抽せん日 | 2026年5月15日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 685 | |
| ストレート | 374 口 | 58,600 円 |
| ボックス | 419 口 | 9,700 円 |
|
セット (ストレート) |
160 口 | 34,100 円 |
|
セット (ボックス) |
941 口 | 4,800 円 |
| ミニ | 507 口 | 5,800 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。







