ロト7当選番号第654回
| 抽せん日 | 2025年11月28日 (金) | |
|---|---|---|
|
3
12
25
29
30
32
33
![]() 28
31
|
||
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 1 口 | 46,473,000 円 |
| 3等 | 78 口 | 686,300 円 |
| 4等 | 4,451 口 | 7,200 円 |
| 5等 | 75,792 口 | 1,400 円 |
| 6等 | 122,540 口 | 1,100 円 |
| キャリーオーバー | 386,161,670 円 | |
ロト6当選番号第2057回
| 抽せん日 | 2025年12月4日 (木) | |
|---|---|---|
|
5
7
21
22
38
41
![]()
24
|
||
| 1等 | 3 口 | 217,303,700 円 |
| 2等 | 7 口 | 11,373,600 円 |
| 3等 | 263 口 | 326,900 円 |
| 4等 | 13,310 口 | 6,800 円 |
| 5等 | 207,944 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
ミニロト当選番号第1363回
| 抽せん日 | 2025年12月2日 (火) | |
|---|---|---|
|
6
12
16
19
31
![]()
25
|
||
| 1等 | 4 口 | 39,686,100 円 |
| 2等 | 84 口 | 135,700 円 |
| 3等 | 1,616 口 | 12,200 円 |
| 4等 | 46,746 口 | 1,100 円 |
ビンゴ5当選番号第448回
| 抽せん日 | 2025/12/3 (水) | |
|---|---|---|
|
5
6
11 16
F
22 29
33
40
|
||
| 1等 | 2 口 | 9,938,900 円 |
| 2等 | 55 口 | 288,200 円 |
| 3等 | 120 口 | 59,400 円 |
| 4等 | 542 口 | 21,200 円 |
| 5等 | 3,677 口 | 2,800 円 |
| 6等 | 19,879 口 | 700 円 |
| 7等 | 182,269 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第6871回
| 抽せん日 | 2025年12月4日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 5571 | |
| ストレート | 13 口 | 1,112,300 円 |
| ボックス | 154 口 | 92,600 円 |
|
セット (ストレート) |
46 口 | 602,400 円 |
|
セット (ボックス) |
641 口 | 46,300 円 |
ナンバーズ3当選番号第6871回
| 抽せん日 | 2025年12月4日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 973 | |
| ストレート | 814 口 | 36,400 円 |
| ボックス | 358 口 | 6,000 円 |
|
セット (ストレート) |
100 口 | 21,200 円 |
|
セット (ボックス) |
748 口 | 3,000 円 |
| ミニ | 327 口 | 3,600 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。







