ロト7当選番号第696回
| 抽せん日 | 2026年9月25日 (金) | |
|---|---|---|
|
10
11
15
16
23
24
34
![]() 14
35
|
||
| 1等 | 3 口 | 439,656,900 円 |
| 2等 | 15 口 | 4,147,900 円 |
| 3等 | 149 口 | 481,000 円 |
| 4等 | 6,887 口 | 6,300 円 |
| 5等 | 105,838 口 | 1,300 円 |
| 6等 | 169,358 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
ロト6当選番号第2142回
| 抽せん日 | 2026年10月1日 (木) | |
|---|---|---|
|
2
14
20
21
31
39
![]()
36
|
||
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 10 口 | 7,046,300 円 |
| 3等 | 254 口 | 299,500 円 |
| 4等 | 9,372 口 | 8,500 円 |
| 5等 | 153,412 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 234,869,815 円 | |
ミニロト当選番号第1406回
| 抽せん日 | 2026年9月29日 (火) | |
|---|---|---|
|
11
14
27
30
31
![]()
13
|
||
| 1等 | 31 口 | 4,963,400 円 |
| 2等 | 73 口 | 151,400 円 |
| 3等 | 2,911 口 | 6,500 円 |
| 4等 | 59,354 口 | 800 円 |
ビンゴ5当選番号第490回
| 抽せん日 | 2026年9月30日 (水) | |
|---|---|---|
|
4
6
14 16
F
22 29
32
37
|
||
| 1等 | 1 口 | 18,135,400 円 |
| 2等 | 43 口 | 345,300 円 |
| 3等 | 125 口 | 53,500 円 |
| 4等 | 614 口 | 17,600 円 |
| 5等 | 4,036 口 | 2,400 円 |
| 6等 | 22,378 口 | 600 円 |
| 7等 | 181,758 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第7083回
| 抽せん日 | 2026年10月1日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 8464 | |
| ストレート | 9 口 | 1,351,000 円 |
| ボックス | 127 口 | 112,500 円 |
|
セット (ストレート) |
44 口 | 731,700 円 |
|
セット (ボックス) |
572 口 | 56,200 円 |
ナンバーズ3当選番号第7083回
| 抽せん日 | 2026年10月1日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 606 | |
| ストレート | 79 口 | 89,700 円 |
| ボックス | 228 口 | 29,900 円 |
|
セット (ストレート) |
193 口 | 59,800 円 |
|
セット (ボックス) |
360 口 | 14,900 円 |
| ミニ | 482 口 | 8,900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。







