ロト7当選番号第664回
| 抽せん日 | 2026年2月13日 (金) | |
|---|---|---|
|
3
6
8
14
21
22
31
![]() 17
37
|
||
| 1等 | 1 口 | 1,200,000,000 円 |
| 2等 | 19 口 | 4,269,900 円 |
| 3等 | 168 口 | 556,200 円 |
| 4等 | 8,897 口 | 6,300 円 |
| 5等 | 137,445 口 | 1,300 円 |
| 6等 | 224,969 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 1,614,067,975 円 | |
ロト6当選番号第2076回
| 抽せん日 | 2026年2月12日 (木) | |
|---|---|---|
|
1
9
20
22
28
41
![]()
30
|
||
| 1等 | 5 口 | 94,842,000 円 |
| 2等 | 7 口 | 10,800,100 円 |
| 3等 | 579 口 | 141,000 円 |
| 4等 | 14,943 口 | 5,700 円 |
| 5等 | 195,735 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
ミニロト当選番号第1373回
| 抽せん日 | 2026年2月10日 (火) | |
|---|---|---|
|
7
8
21
28
29
![]()
26
|
||
| 1等 | 37 口 | 4,214,100 円 |
| 2等 | 42 口 | 266,700 円 |
| 3等 | 1,840 口 | 10,500 円 |
| 4等 | 49,722 口 | 1,000 円 |
ビンゴ5当選番号第457回
| 抽せん日 | 2026/2/11 (水) | |
|---|---|---|
|
2
8
11 17
F
25 29
34
39
|
||
| 1等 | 4 口 | 4,675,600 円 |
| 2等 | 56 口 | 270,000 円 |
| 3等 | 180 口 | 37,800 円 |
| 4等 | 780 口 | 14,100 円 |
| 5等 | 4,615 口 | 2,100 円 |
| 6等 | 22,695 口 | 600 円 |
| 7等 | 179,042 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第6919回
| 抽せん日 | 2026年2月13日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 6376 | |
| ストレート | 187 口 | 416,000 円 |
| ボックス | 162 口 | 34,600 円 |
|
セット (ストレート) |
45 口 | 225,300 円 |
|
セット (ボックス) |
717 口 | 17,300 円 |
ナンバーズ3当選番号第6919回
| 抽せん日 | 2026年2月13日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 493 | |
| ストレート | 495 口 | 50,300 円 |
| ボックス | 583 口 | 8,300 円 |
|
セット (ストレート) |
206 口 | 29,300 円 |
|
セット (ボックス) |
1,176 口 | 4,100 円 |
| ミニ | 359 口 | 5,000 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。







