ナンバーズ3当選番号第 回
抽せん日 | 2025年1月9日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 207 当選回数:08回 | |
ストレート | 630 口 | 39,900 円 |
ボックス | 424 口 | 6,600 円 |
セット (ストレート) |
193 口 | 23,200 円 |
セット (ボックス) |
896 口 | 3,300 円 |
ミニ | 446 口 | 3,900 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
ナンバーズ3賞金情報 (High,Low)
最高賞金 | 333,500 円 ▲ | |
---|---|---|
最低賞金 | 416 円 ▼ | |
ストレート | 333,500 円 ▲ | 25,400 円 ▼ |
ボックス | 111,100 円 ▲ | 675 円 ▼ |
セット (ストレート) |
222,300 円 ▲ | 416 円 ▼ |
セット (ボックス) |
55,500 円 ▲ | 1,172 円 ▼ |
ミニ | 55,500 円 ▲ | 1,172 円 ▼ |
ナンバーズ3番号別当選回数情報(0~9)
9 番 | 2086 回 717回 687回 682回 |
---|---|
8 番 | 2028 回 680回 644回 704回 |
3 番 | 2012 回 671回 697回 644回 |
0 番 | 2000 回 648回 691回 661回 |
2 番 | 1995 回 667回 647回 681回 |
4 番 | 1986 回 666回 671回 649回 |
1 番 | 1982 回 659回 656回 667回 |
7 番 | 1966 回 644回 659回 663回 |
6 番 | 1949 回 685回 637回 627回 |
5 番 | 1904 回 599回 647回 658回 |
ナンバーズ3当選番号一覧
第6636回 | 207 当選回数:08回 |
---|---|
第6635回 | 462 当選回数:04回 |
第6634回 | 238 当選回数:06回 |
第6633回 | 188 当選回数:11回 |
第6632回 | 303 当選回数:04回 |
第6631回 | 953 当選回数:12回 |
第6630回 | 315 当選回数:06回 |
第6629回 | 404 当選回数:05回 |
第6628回 | 496 当選回数:08回 |
第6627回 | 495 当選回数:11回 |
第6626回 | 052 当選回数:06回 |
第6625回 | 873 当選回数:05回 |
第6624回 | 108 当選回数:10回 |
第6623回 | 264 当選回数:08回 |
第6622回 | 632 当選回数:09回 |
第6621回 | 409 当選回数:12回 |
第6620回 | 989 当選回数:07回 |
第6619回 | 431 当選回数:08回 |
第6618回 | 205 当選回数:06回 |
第6617回 | 692 当選回数:09回 |
第6616回 | 281 当選回数:10回 |
第6615回 | 710 当選回数:04回 |
第6614回 | 179 当選回数:07回 |
第6613回 | 340 当選回数:03回 |
第6612回 | 175 当選回数:10回 |
第6611回 | 656 当選回数:09回 |
第6610回 | 878 当選回数:08回 |
第6609回 | 638 当選回数:14回 |
第6608回 | 814 当選回数:07回 |
第6607回 | 566 当選回数:07回 |
第6606回 | 147 当選回数:07回 |
第6605回 | 138 当選回数:08回 |
第6604回 | 406 当選回数:03回 |
第6603回 | 956 当選回数:07回 |
第6602回 | 035 当選回数:06回 |
第6601回 | 091 当選回数:09回 |
第6600回 | 530 当選回数:05回 |
第6599回 | 091 当選回数:09回 |
第6598回 | 518 当選回数:03回 |
第6597回 | 230 当選回数:07回 |
第6596回 | 984 当選回数:08回 |
第6595回 | 395 当選回数:08回 |
第6594回 | 359 当選回数:06回 |
第6593回 | 290 当選回数:03回 |
第6592回 | 187 当選回数:08回 |
第6591回 | 241 当選回数:08回 |
第6590回 | 133 当選回数:05回 |
第6589回 | 060 当選回数:09回 |
第6588回 | 161 当選回数:12回 |
第6587回 | 830 当選回数:06回 |
第6586回 | 783 当選回数:05回 |
第6585回 | 021 当選回数:06回 |
第6584回 | 691 当選回数:08回 |
第6583回 | 731 当選回数:09回 |
第6582回 | 934 当選回数:10回 |
第6581回 | 411 当選回数:06回 |
第6580回 | 546 当選回数:09回 |
第6579回 | 983 当選回数:09回 |
第6578回 | 582 当選回数:04回 |
第6577回 | 202 当選回数:09回 |
第6576回 | 751 当選回数:10回 |
第6575回 | 264 当選回数:08回 |
第6574回 | 113 当選回数:08回 |
第6573回 | 014 当選回数:08回 |
第6572回 | 477 当選回数:08回 |
第6571回 | 610 当選回数:08回 |
第6570回 | 097 当選回数:10回 |
第6569回 | 190 当選回数:09回 |
第6568回 | 484 当選回数:12回 |
第6567回 | 549 当選回数:11回 |
第6566回 | 171 当選回数:05回 |
第6565回 | 841 当選回数:07回 |
第6564回 | 835 当選回数:08回 |
第6563回 | 844 当選回数:10回 |
第6562回 | 808 当選回数:10回 |
第6561回 | 776 当選回数:10回 |
第6560回 | 297 当選回数:09回 |
第6559回 | 430 当選回数:07回 |
第6558回 | 669 当選回数:07回 |
第6557回 | 319 当選回数:08回 |
第6556回 | 215 当選回数:09回 |
第6555回 | 527 当選回数:05回 |
第6554回 | 508 当選回数:04回 |
第6553回 | 811 当選回数:08回 |
第6552回 | 500 当選回数:03回 |
第6551回 | 827 当選回数:09回 |
第6550回 | 666 当選回数:09回 |
第6549回 | 385 当選回数:11回 |
第6548回 | 216 当選回数:05回 |
第6547回 | 398 当選回数:08回 |
第6546回 | 864 当選回数:06回 |
第6545回 | 355 当選回数:16回 |
第6544回 | 656 当選回数:09回 |
第6543回 | 376 当選回数:09回 |
第6542回 | 900 当選回数:13回 |
第6541回 | 067 当選回数:04回 |
第6540回 | 801 当選回数:07回 |
第6539回 | 803 当選回数:07回 |
第6538回 | 772 当選回数:05回 |
第6537回 | 684 当選回数:10回 |
ナンバーズ3番号 TOP100
01 | 355 当選回数:16回 |
---|---|
02 | 802 当選回数:14回 |
03 | 589 当選回数:14回 |
04 | 638 当選回数:14回 |
05 | 943 当選回数:14回 |
06 | 928 当選回数:14回 |
07 | 271 当選回数:14回 |
08 | 432 当選回数:13回 |
09 | 353 当選回数:13回 |
10 | 900 当選回数:13回 |
11 | 226 当選回数:13回 |
12 | 468 当選回数:13回 |
13 | 372 当選回数:13回 |
14 | 679 当選回数:13回 |
15 | 199 当選回数:13回 |
16 | 908 当選回数:13回 |
17 | 458 当選回数:13回 |
18 | 715 当選回数:13回 |
19 | 975 当選回数:13回 |
20 | 240 当選回数:12回 |
21 | 514 当選回数:12回 |
22 | 642 当選回数:12回 |
23 | 161 当選回数:12回 |
24 | 433 当選回数:12回 |
25 | 963 当選回数:12回 |
26 | 484 当選回数:12回 |
27 | 660 当選回数:12回 |
28 | 725 当選回数:12回 |
29 | 308 当選回数:12回 |
30 | 951 当選回数:12回 |
31 | 118 当選回数:12回 |
32 | 953 当選回数:12回 |
33 | 809 当選回数:12回 |
34 | 922 当選回数:12回 |
35 | 232 当選回数:12回 |
36 | 618 当選回数:12回 |
37 | 890 当選回数:12回 |
38 | 409 当選回数:12回 |
39 | 571 当選回数:12回 |
40 | 509 当選回数:12回 |
41 | 236 当選回数:12回 |
42 | 461 当選回数:12回 |
43 | 448 当選回数:11回 |
44 | 337 当選回数:11回 |
45 | 385 当選回数:11回 |
46 | 931 当選回数:11回 |
47 | 274 当選回数:11回 |
48 | 178 当選回数:11回 |
49 | 916 当選回数:11回 |
50 | 675 当選回数:11回 |
51 | 098 当選回数:11回 |
52 | 933 当選回数:11回 |
53 | 227 当選回数:11回 |
54 | 549 当選回数:11回 |
55 | 856 当選回数:11回 |
56 | 183 当選回数:11回 |
57 | 697 当選回数:11回 |
58 | 153 当選回数:11回 |
59 | 169 当選回数:11回 |
60 | 714 当選回数:11回 |
61 | 988 当選回数:11回 |
62 | 234 当選回数:11回 |
63 | 748 当選回数:11回 |
64 | 910 当選回数:11回 |
65 | 188 当選回数:11回 |
66 | 526 当選回数:11回 |
67 | 782 当選回数:11回 |
68 | 092 当選回数:11回 |
69 | 606 当選回数:11回 |
70 | 495 当選回数:11回 |
71 | 302 当選回数:11回 |
72 | 831 当選回数:11回 |
73 | 047 当選回数:10回 |
74 | 368 当選回数:10回 |
75 | 400 当選回数:10回 |
76 | 721 当選回数:10回 |
77 | 594 当選回数:10回 |
78 | 369 当選回数:10回 |
79 | 899 当選回数:10回 |
80 | 947 当選回数:10回 |
81 | 017 当選回数:10回 |
82 | 996 当選回数:10回 |
83 | 033 当選回数:10回 |
84 | 081 当選回数:10回 |
85 | 097 当選回数:10回 |
86 | 402 当選回数:10回 |
87 | 162 当選回数:10回 |
88 | 948 当選回数:10回 |
89 | 066 当選回数:10回 |
90 | 644 当選回数:10回 |
91 | 597 当選回数:10回 |
92 | 885 当選回数:10回 |
93 | 934 当選回数:10回 |
94 | 870 当選回数:10回 |
95 | 694 当選回数:10回 |
96 | 839 当選回数:10回 |
97 | 117 当選回数:10回 |
98 | 198 当選回数:10回 |
99 | 776 当選回数:10回 |
100 | 808 当選回数:10回 |